Garanzia: | 12 mesi | Tipo: | Velocità del vento digitale |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | Produttori OEM | Nome del prodotto: | Velocimetria del misuratore di velocità |
Fornitore di alimentazione: | 24VDC | Intervallo di misura: | 0-10m/s, 0-20m/s, 0-30m/s, 0-70m/s |
Prodotto: | 0-10V, 4-20mA, RS485 | Materiale: | Plastico ABS |
Utilizzatori: | Sensore del gas | Temperatura di funzionamento: | -20~85℃ |
Tipo di montaggio: | Montaggio della flangia | Umidità: | 5~95% |
Porto: | Tianjin |
Specificità | |
Fornitore di energia | 24V DC/AC |
Intervallo di misura | 0-10m/s 0-15m/s 0-20m/s 0-30m/s |
Prodotto | 0-10V 4-20mA Rs485{modbus-RTU} |
Accuratezza di misura | ±{0,2 m/s +3% di MV} |
Consumo | 2.5W |
Classificazione di protezione | IP65 |
Ritardo di risposta | 0.2 s |
Risoluzione | 00,01 m/s |
Elementi di rilevamento | Sensore di pellicola termica |
Ambiente di lavoro | Temperatura: -20-80oC Umidità:5%-95% |