Garanzia: | 12 mesi | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Manometro differenziale | Compatibilità di media: | Aerei e gas non combustibili compatibili |
Accuratezza: | ± 2% | Intervallo di temperatura: | 20-140°F |
Collegamenti trattati: | 1/8" NPT femminile | Max. pressione: | 15PSI |
Dimensione: | 120.62*55mm | Moffa di conchiglia: | Cassa in alluminio fuso |
Intervalli per IVAN | Papà! | Kpa | Pollici d'acqua | MM di acqua | Doppia scala | ||||||
0-30 | 0 a 0.5 | 0-25 | 0-6 | in w.cc | Pa o Kpa | ||||||
0-60 | 0-1. | 0-50 | 0-10 | 0-25 | 0-62 Pa | ||||||
0-100 | 0 a 1.5 | 0 a 1.0 | 0-15 | 0 a 0.5 | 0-125 Pa | ||||||
0-125 | 0-2. | 0 a 2.0 | 0-25 | 0 a 1.0 | 0-250 Pa | ||||||
0-300 | 0-5. | 0-8.0 | 0-30 | 0 a 2.0 | 0-500 Pa | ||||||
0 - 500 | 0-8 | 0-10 | 0-50 | - 0-3.0 | 0-750 Pa | ||||||
-30-0-30 | 0-10 | 0-20 | 0-80 | 0-4.0 | 0-1,0 kPa | ||||||
-60-0-60 | 0-20 | 0-50 | 0-100 | 0-5.0 | 0-1,25 kPa | ||||||
- 100-0-100 | 0-30 | 0-100 | 0-125 | 0-6.0 | 0-1,5 kPa | ||||||
- 250-0-250 | 0-50 | 0-180 | 0-200 | 0-8.0 | 0-2,0 kPa | ||||||
- 500-0-500 | 0-60 | 0-250 | 0-300 | 0 a 0.5 | 0-2,5 kPa | ||||||
Le varietà più audaci sono molto vendute | |||||||||||
Possono essere personalizzate diverse gamme |