Garanzia: | 12 mesi | Tipo: | Industria |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM | Nome del prodotto: | Sensore di velocità dell'aria |
Fornitore di energia: | 24VDC | Gamma di misura: | 0-30 m/s |
Prodotto: | 0-10V/4-20mA/Rs485 | Porto: | Tianjin |
Moderno disegno 4-20Ma trasmettitore di canalizzazione velocità del vento
AF410C2miniI trasmettitori di velocità dell'aria sono stati sviluppati per ottenere risultati di misurazione accurati su un ampio range di velocitàeUn sensore a pellicola calda di alta qualità basato su una tecnologia di pellicola sottile all'avanguardia garantisce la massima sensibilità, anche ai flussi di massa più bassi.La progettazione innovativa della sonda produce risultati di misura affidabili ad alte velocità di flusso fino a30La compensazione di temperatura integrata riduce al minimo la sensibilità incrociata alla temperatura diAF410C2che In combinazione con il design meccanico robusto. Oltre ai valori della velocità dell'aria e della temperatura, è necessario determinare a tal fine la sezione trasversale del condotto e la portata del volume può essere determinata e diretto a una delle uscite analogiche.AF410C2può essere utilizzato perlo spazio stretto e misurare velocità molto basse.Per climatizzazione, ventilazione, aria condizionata, depurazione, laboratorio, laboratorio di depurazione...
Indicazione di misura | ||
Distanza di rilevamento | 2-10m/s, 2-20m/s, 2-30m | |
Prodotto | 0-10V | |
4-20mA | ||
Accuratezza Al di sotto del 20,45% r.h. | 0-2m/s ± 0,2m/s + valore misurato del 3% 0-10 m/s ± 0,3 m/s + valvola misurata al 3% 0-20m/s ± 0,3m/s + 4% valvola misurata | |
Indicazione generale | ||
Fornitore di alimentazione | SELV 24VAC/DC ± 10% | |
Perdita corrente | Max: 120mA | |
Collegamento con l'azimut della direzione del vento | Se α < 10, meno del 3% del valore di misura | |
Connessione elettrica | BSPT Max 1,5 mm2 | |
Compatibilità elettromagnetica | EN50081-1 EN50082-1 | CE |
EN50082-2 | ||
Materiali per le abitazioni | Policarbonato IP65 | |
Intervallo di temperatura | Temperatura di lavoro: -10 a +50°C | |
Temperatura di conservazione: -30 °C a +60 °C |