Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
---|
Parametro del prodotto
![]() | manometro del manometro di pressione differenziale |
Temperatura di lavoro | -70 ~ 60°C |
Accuratezza | ± 2% FS a 21°C |
Materiale della conchiglia | Leghe di alluminio |
Medi misurati | Gas o aria non corrosivi |
Diametro della superficie | 120 mm |
Produttori OEM | Accettazione
|
DISPOSIZIONIpossono essere ordinate varie gamme
Intervalli per IVAN | Papà! | Kpa | Pollici d'acqua | MM di acqua | Doppia scala | |
0-30 | 0 a 0.5 | 0-25 | 0-6 | in w.cc | Pa o Kpa | |
0-60 | 0-1. | 0-50 | 0-10 | 0-25 | 0-62 Pa | |
0-100 | 0 a 1.5 | 0 a 1.0 | 0-15 | 0 a 0.5 | 0-125 Pa | |
0-125 | 0-2. | 0 a 2.0 | 0-25 | 0 a 1.0 | 0-250 Pa | |
0-300 | 0-5. | 0-8.0 | 0-30 | 0 a 2.0 | 0-500 Pa | |
0 - 500 | 0-8 | 0-10 | 0-50 | - 0-3.0 | 0-750 Pa | |
-30-0-30 | 0-10 | 0-20 | 0-80 | 0-4.0 | 0-1,0 kPa | |
-60-0-60 | 0-20 | 0-50 | 0-100 | 0-5.0 | 0-1,25 kPa | |
- 100-0-100 | 0-30 | 0-100 | 0-125 | 0-6.0 | 0-1,5 kPa | |
- 250-0-250 | 0-50 | 0-180 | 0-200 | 0-8.0 | 0-2,0 kPa | |
- 500-0-500 | 0-60 | 0-250 | 0-300 | 0 a 0.5 | 0-2,5 kPa | |
Le varietà più audaci sono molto vendute | ||||||
Possono essere personalizzate diverse gamme |
Inoltre, possiamo anche personalizzare l'unità in base alle vostre esigenze.
I nostri vantaggi e perché scegliere noi:
Consegna veloce e costi di trasporto economici e il miglior team di assistenza
1) consegna in tempo,il tempo di consegna è di 7 giorni per il campione e di 15 giorni lavorativi per l'ordine di massa
2) Modalità di consegna: UPS, DHL, TNT, FEDEX, EMS, CHINA POST
3) Abbiamo noi stessi avanti e abbiamo grande sconto da avanti ((lungo contratto)
4) Abbiamo un team di vendita professionale per voi, personale ben addestrato ed esperto per
Rispondi a tutte le tue domande.
5) Servizio di tracciamento post vendita per tutti i nostri clienti
la diversità dei pagamenti
L/C, D/A, T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram, bonifico bancario
OEM accettato
L'OEM è disponibile; anche piccoli quantitativi, ordini a granel misti sono i benvenuti;
Feedback alla nostra qualità, servizio, feedback sul mercato e suggerimenti.
E possiamo fare di meglio.