Garanzia: | 12 mesi | Tipo: | Industria |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM | Nome del prodotto: | Anemometro di vento |
Fornitore di energia: | 12~24VDC | Intervallo di misura: | 0-1m/s 0-5m/s 0-10m/s 0-15m/s 0-20m/s 0-30m/s |
segnale di uscita: | RS485/4-20MA/0-10V | Consumo: | 0.3w |
Classe di protezione: | IP65 | Ambiente di lavoro: | -20~80°C |
Materiale: | Coperture dell'ABS | Porto: | Tianjin |
Tipo di impianto | Tipo di innesco |
Fornitore di alimentazione | 12-24VDC |
Intervallo di misura | 0-10m/s, 0-20m/s, 0-30m/s, 0-70m/s |
Segnale di uscita | 0-10V, 4-20mA, RS485 |
Consumo | 2.5W |
Classe di protezione | IP65 |
Ritardo di risposta | 0.2s |
Risoluzione | 00,01 m/s |
Elementi di rilevamento | Sensore termico |
Temperatura: -20°C -80°C | |
Umidità: 5~95% |